DTF 90 Días - E.A.        
  2004     2005      
  FECHA INICIAL FECHA FINAL % FECHA INICIAL FECHA FINAL %  
  29-Dic-03 04-Ene-04 7,92% 27-Dic-04 02-Ene-05 7,71%  
  05-Ene-04 11-Ene-04 7,96% 03-Ene-05 09-Ene-05 7,73%  
  12-Ene-04 18-Ene-04 7,99% 10-Ene-05 16-Ene-05 7,70%  
  19-Ene-04 25-Ene-04 7,90% 17-Ene-05 23-Ene-05 7,79%  
  26-Ene-04 01-Feb-04 7,99% 24-Ene-05 30-Ene-05 7,64%  
  02-Feb-04 08-Feb-04 8,01% 31-Ene-05 06-Feb-05 7,64%  
  09-Feb-04 15-Feb-04 7,93% 07-Feb-05 13-Feb-05 7,50%  
  16-Feb-04 22-Feb-04 7,98% 14-Feb-05 20-Feb-05 7,38%  
  23-Feb-04 29-Feb-04 7,76% 21-Feb-05 27-Feb-05 7,38%  
  01-Mar-04 07-Mar-04 7,70% 28-Feb-05 06-Mar-05 7,42%  
  08-Mar-04 14-Mar-04 8,02% 07-Mar-05 13-Mar-05 7,37%  
  15-Mar-04 21-Mar-04 7,71% 14-Mar-05 20-Mar-05 7,34%  
  22-Mar-04 28-Mar-04 7,67% 21-Mar-05 27-Mar-05 7,36%  
  29-Mar-04 04-Abr-04 7,81% 28-Mar-05 03-Abr-05 7,44%  
  05-Abr-04 11-Abr-04 7,69% 04-Abr-05 10-Abr-05 7,29%  
  12-Abr-04 18-Abr-04 7,77% 11-Abr-05 17-Abr-05 7,32%  
  19-Abr-04 25-Abr-04 7,85% 18-Abr-05 24-Abr-05 7,25%  
  26-Abr-04 02-May-04 7,75% 25-Abr-05 01-May-05 7,26%  
  03-May-04 09-May-04 7,89% 02-May-05 08-May-05 7,32%  
  10-May-04 16-May-04 7,87% 09-May-05 15-May-05 7,28%  
  17-May-04 23-May-04 7,76% 16-May-05 22-May-05 7,17%  
  24-May-04 30-May-04 7,80% 23-May-05 29-May-05 7,17%  
  31-May-04 06-Jun-04 7,89% 30-May-05 05-Jun-05 7,12%  
  07-Jun-04 13-Jun-04 7,73% 06-Jun-05 12-Jun-05 7,18%  
  14-Jun-04 20-Jun-04 7,84% 13-Jun-05 19-Jun-05 7,21%    
  21-Jun-04 27-Jun-04 7,90% 20-Jun-05 26-Jun-05 7,21%    
  28-Jun-04 04-Jul-04 7,81% 27-Jun-05 03-Jul-05 7,18%    
  05-Jul-04 11-Jul-04 7,89% 04-Jul-05 10-Jul-05 7,11%    
  12-Jul-04 18-Jul-04 7,76% 11-Jul-05 17-Jul-05 7,07%    
  19-Jul-04 25-Jul-04 7,91% 18-Jul-05 24-Jul-05 7,05%    
  26-Jul-04 01-Ago-04 7,79% 25-Jul-05 31-Jul-05 7,14%    
  02-Ago-04 08-Ago-04 7,87% 01-Ago-05 07-Ago-05 7,12%    
  09-Ago-04 15-Ago-04 7,73% 08-Ago-05 14-Ago-05 7,03%    
  16-Ago-04 22-Ago-04 7,75% 15-Ago-05 21-Ago-05 7,01%    
  23-Ago-04 29-Ago-04 7,78% 22-Ago-05 28-Ago-05 6,99%    
  30-Ago-04 05-Sep-04 7,80% 29-Ago-05 04-Sep-05 6,94%    
  06-Sep-04 12-Sep-04 7,80% 05-Sep-05 11-Sep-05 6,96%    
  13-Sep-04 19-Sep-04 7,77% 12-Sep-05 18-Sep-05 6,86%    
  20-Sep-04 26-Sep-04 7,72% 19-Sep-05 25-Sep-05 6,88%    
  27-Sep-04 03-Oct-04 7,72% 26-Sep-05 02-Oct-05 6,82%    
  04-Oct-04 10-Oct-04 7,66% 03-Oct-05 09-Oct-05 6,76%    
  11-Oct-04 17-Oct-04 7,61% 10-Oct-05 16-Oct-05 6,52%    
  18-Oct-04 24-Oct-04 7,70% 17-Oct-05 23-Oct-05 6,51%    
  25-Oct-04 31-Oct-04 7,72% 24-Oct-05 30-Oct-05 6,45%    
  01-Nov-04 07-Nov-04 7,68% 31-Oct-05 06-Nov-05 6,46%    
  08-Nov-04 14-Nov-04 7,67% 07-Nov-05 13-Nov-05 6,45%    
  15-Nov-04 21-Nov-04 7,69% 14-Nov-05 20-Nov-05 6,49%    
  22-Nov-04 28-Nov-04 7,68% 21-Nov-05 27-Nov-05 6,44%    
  29-Nov-04 05-Dic-04 7,68% 28-Nov-05 04-Dic-05 6,39%    
  06-Dic-04 12-Dic-04 7,76% 05-Dic-05 11-Dic-05 6,33%    
  13-Dic-04 19-Dic-04 7,79%          
  20-Dic-04 26-Dic-04 7,73%