TASAS DE INTERES MORATORIO    
             
DESDE HASTA % ANUAL % MENSUAL   DEC. Nº FECHA    
1987-03 1988-02 42,00% 3,5000000        
1988-03 1989-02 42,00% 3,5000000        
1989-03 1990-02 43,00% 3,5833333        
1990-03 1991-02 46,80% 3,9000000        
1991-03 1992-02 51,52% 4,2933333        
1992-03 1993-02 48,76% 4,0633333        
1993-03 1994-02 37,23% 3,1025000        
1994-03 1995-02 36,37% 3,0308333        
1995-03 1996-02 49,72% 4,1433333        
1996-03 1997-02 45,26% 3,7716667   400 28-Feb-1996  
1997-03 1998-02 37,32% 3,1100000        
1998-03 36156 32,49% 2,7075000   378 23-Feb-1998  
28-Dic-1998 31-Mar-1999 28,00% 2,3333333        
1-Abr-1999 30-Jun-1999 47,13% 3,9275000   495 17-Mar-1999  
1-Jul-1999 30-Sep-1999 29,55% 2,4625000   1077 26-Jun-1999  
1-Oct-1999 31-Dic-1999 28,66% 2,3883333   1845 16-Sep-1999  
1-Ene-2000 31-Mar-2000 27,13% 2,2608333   2591 23-Dic-1999  
1-Abr-2000 30-Jun-2000 15,55% 1,2958333   530 24-Mar-2000  
1-Jul-2000 30-Sep-2000 17,58% 1,4650000   1196 29-Jun-2000  
1-Oct-2000 31-Dic-2000 18,72% 1,5600000   1966 29-Sep-2000  
01/01/2001* 31-Mar-2001 19,62% 1,6350000   2664 22-Dic-2000  
1-Abr-2001 30-Jun-2001 20,01% 1,6675000   519 27-Mar-2001  
1-Jul-2001 31-Oct-2001 36,32% 3,0266667   1246 22-Jun-2001  
1-Nov-2001 28-Feb-2002 34,13% 2,8441667   2262 26-Oct-2001  
1-Mar-2002 30-Jun-2002 32,28% 2,6900000   313 26-Feb-2002  
1-Jul-2002 31-Oct-2002 29,20% 2,4333333   1308 25-Jun-2002  
1-Nov-2002 28-Feb-2003 28,60% 2,3833333   2356 22-Oct-2002  
1-Mar-2003 30-Jun-2003 26,58% 2,2150000 INT.DIARIO 450 27-Feb-2003  
1-Jul-2003 31-Oct-2003 26,40% 2,2000000 INT.DIARIO 1725 24-Jun-2003  
1-Nov-2003 29-Feb-03 26,81% 2,2341667 INT.DIARIO 3069 29-Oct-2003  
1-Mar-2004 30-Jun-2004 25,66% 2,1383333 INT.DIARIO 497 20-Feb-2004  
1-Jul-2004 31-Oct-2004 25,63% 2,1358333 INT.DIARIO 2021 23-Jun-2004  
1-Jul-2004 31-Oct-2004 25,61% 2,1341667 INT.DIARIO 2304 19-Jul-2004  
1-Nov-2004 28-Feb-2005 24,99% 2,0825000 INT.DIARIO 3457 21-Oct-2004  
1-Mar-2005 30-Jun-2005 25,22% 2,1016667 INT.DIARIO 297 15-Feb-2005  
1-Jul-2005 31-Oct-2005 24,58% 2,0483333 INT.DIARIO 2000 15-Jun-2005  
1-Nov-2005 28-Feb-2006 23,33% 1,9441667 INT.DIARIO 3599 10-Oct-2005  
      OMAR HUMBERTO PADILLA CASTILLO -  GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTA D.C.  
     
Cuadro de texto: * LEY 633 del 29-12-00, Artículo 100, "Liquidación de intereses moratorios de las obligaciones que se cancelen en efectivo durante el primer trimestre del año  2001:

- Siete por ciento (7%) efectivo anual, para deudas pendientes de pago por los años gravables de 1997 y anteriores.(EQUIVALE A 0.5654%)

- Nueve por ciento (9%) efectivo anual, para deudas pendientes de pago por los años gravables de 1998 y 1999. (EQUIVALE A 0.7207%)

- Diez por ciento (10%) efectivo anual, para deudas pendientes de pago correspondientes al año gravable 2000. (EQUIVALE A 0.7974%)
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      LIQUIDACION INTERESES DE MORA  
         
  Im = K x t(anual) x n(días en mora)    
  365 días    
  Cuadro de texto: Donde:

Im = intereses moratorios
K = impuesto (capital)
t =  tasa anual vigente al momento del pago u origen de la compensación o fecha de deposito del titulo judicial
n = número de días en mora