TRM 2005                 Tomado de estadisticas Banco de la Republicaública
DIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 2.389,75 2.363,75 2.327,98 2.363,23 2.348,32 2.338,89 2.324,22 2.308,49 2.302,78 2.288,22 2.287,51 2.274,71
2 2.389,75 2.358,16 2.329,67 2.365,98 2.348,32 2.339,67 2.324,69 2.308,42 2.298,85 2.288,22 2.285,83 2.272,95
3 2.389,75 2.364,13 2.333,65 2.365,98 2.349,59 2.336,65 2.324,69 2.305,95 2.295,31 2.288,22 2.285,24 2.274,39
4 2.338,84 2.365,08 2.333,70 2.365,98 2.345,45 2.330,93 2.324,69 2.306,51 2.295,31 2.289,13 2.283,78 2.274,39
5 2.315,45 2.365,08 2.333,70 2.374,47 2.337,08 2.330,93 2.324,69 2.307,40 2.295,31 2.289,79 2.282,76 2.274,39
6 2.344,45 2.365,08 2.333,70 2.369,67 2.338,44 2.330,93 2.338,17 2.307,69 2.295,31 2.294,12 2.282,76 2.274,10
7 2.386,67 2.361,92 2.338,93 2.362,28 2.339,06 2.330,93 2.338,86 2.307,69 2.286,61 2.302,79 2.282,76 2.274,19
8 2.358,54 2.365,79 2.324,89 2.353,16 2.339,06 2.331,38 2.332,70 2.307,69 2.279,95 2.303,01 2.282,76 2.274,60
9 2.358,54 2.364,16 2.325,69 2.349,80 2.339,06 2.347,83 2.330,72 2.308,30 2.289,30 2.303,01 2.282,67  
10 2.358,54 2.358,61 2.334,11 2.349,80 2.339,06 2.361,41 2.330,72 2.305,63 2.305,09 2.303,01 2.280,94  
11 2.358,54 2.344,94 2.340,34 2.349,80 2.339,77 2.349,17 2.330,72 2.299,75 2.305,09 2.303,01 2.280,19  
12 2.380,96 2.344,94 2.332,72 2.331,95 2.340,99 2.349,17 2.324,37 2.313,52 2.305,09 2.299,94 2.280,19  
13 2.358,64 2.344,94 2.332,72 2.335,40 2.344,00 2.349,17 2.323,08 2.308,38 2.306,71 2.299,47 2.280,19  
14 2.340,42 2.346,04 2.332,72 2.328,74 2.348,69 2.345,60 2.326,09 2.308,38 2.295,02 2.298,99 2.280,19  
15 2.351,23 2.338,27 2.346,71 2.346,09 2.348,69 2.334,27 2.329,40 2.308,38 2.290,02 2.294,75 2.280,19  
16 2.351,23 2.330,62 2.362,36 2.363,96 2.348,69 2.330,33 2.332,07 2.308,38 2.299,82 2.294,75 2.280,43  
17 2.351,23 2.331,70 2.386,47 2.363,96 2.347,25 2.326,43 2.332,07 2.301,74 2.301,99 2.294,75 2.278,23  
18 2.351,23 2.327,45 2.374,46 2.363,96 2.341,72 2.322,05 2.332,07 2.303,20 2.301,99 2.294,75 2.277,99  
19 2.371,77 2.327,45 2.371,43 2.363,30 2.339,44 2.322,05 2.320,26 2.307,45 2.301,99 2.288,69 2.277,73  
20 2.363,69 2.327,45 2.371,43 2.355,64 2.336,99 2.322,05 2.312,73 2.309,83 2.295,57 2.283,96 2.277,73  
21 2.381,54 2.318,12 2.371,43 2.344,45 2.337,00 2.319,11 2.312,73 2.309,83 2.300,58 2.289,15 2.277,73  
22 2.381,54 2.318,12 2.371,43 2.336,35 2.337,00 2.314,89 2.312,82 2.309,83 2.291,05 2.288,69 2.276,64  
23 2.381,54 2.311,83 2.361,78 2.336,25 2.337,00 2.316,45 2.316,42 2.304,26 2.292,59 2.288,69 2.278,48  
24 2.373,86 2.308,58 2.382,30 2.336,25 2.329,05 2.319,27 2.316,42 2.302,59 2.290,03 2.288,69 2.277,92  
25 2.370,77 2.308,70 2.382,30 2.336,25 2.328,69 2.320,29 2.316,42 2.305,05 2.290,03 2.285,37 2.277,92  
26 2.370,08 2.308,70 2.382,30 2.343,97 2.329,35 2.320,29 2.315,39 2.305,87 2.290,03 2.284,05 2.275,40  
27 2.370,95 2.308,70 2.382,30 2.342,56 2.330,79 2.320,29 2.316,93 2.306,71 2.289,18 2.288,52 2.275,40  
28 2.372,63 2.323,77 2.382,30 2.338,07 2.332,79 2.323,19 2.313,84 2.306,71 2.290,74 2.289,87 2.275,40  
29 2.372,63 2.323,77 2.397,25 2.344,87 2.332,79 2.327,90 2.311,43 2.306,71 2.293,29 2.289,57 2.273,08  
30 2.372,63 2.323,77 2.393,32 2.348,32 2.332,79 2.331,81 2.308,49 2.305,15 2.289,61 2.289,57 2.274,04  
31 2.367,76 2.323,77 2.376,48 2.348,32 2.332,79 2.331,81 2.308,49 2.304,30 2.289,61 2.289,57 2.274,04  
TRM 2004                 Tomado de estadisticas Banco de la Republicaública
DIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 2.778,21 2.742,47 2.682,34 2.682,09 2.655,18 2.724,92 2.694,09 2.612,44 2.536,51 2.608,30 2.575,19 2.479,18
2 2.778,21 2.742,47 2.662,81 2.671,01 2.655,18 2.736,39 2.682,25 2.612,44 2.538,59 2.630,81 2.575,19 2.472,12
3 2.777,96 2.738,15 2.660,42 2.666,55 2.655,18 2.727,68 2.674,10 2.613,58 2.552,78 2.630,81 2.568,08 2.481,93
4 2.777,96 2.747,28 2.670,97 2.666,55 2.670,92 2.722,69 2.674,10 2.605,85 2.564,89 2.630,81 2.561,28 2.475,23
5 2.777,96 2.750,67 2.676,41 2.666,55 2.664,79 2.715,37 2.674,10 2.609,39 2.564,89 2.629,65 2.550,37 2.475,23
6 2.778,92 2.748,90 2.673,29 2.667,06 2.658,43 2.715,37 2.674,10 2.609,61 2.564,89 2.608,36 2.547,79 2.475,23
7 2.765,76 2.757,14 2.673,29 2.663,05 2.690,68 2.715,37 2.672,95 2.602,91 2.564,89 2.603,34 2.547,79 2.466,71
8 2.758,83 2.757,14 2.673,29 2.659,05 2.708,02 2.707,33 2.675,05 2.602,91 2.552,74 2.601,70 2.547,79 2.455,12
9 2.750,89 2.757,14 2.675,65 2.659,05 2.708,02 2.705,97 2.677,42 2.602,91 2.536,00 2.583,74 2.544,65 2.455,12
10 2.754,33 2.741,17 2.679,22 2.659,05 2.708,02 2.719,34 2.668,83 2.597,71 2.523,08 2.583,74 2.542,20 2.464,19
11 2.754,33 2.735,50 2.685,17 2.659,05 2.731,79 2.732,40 2.668,83 2.598,98 2.535,29 2.583,74 2.540,47 2.440,72
12 2.754,33 2.736,94 2.683,08 2.659,05 2.729,54 2.734,94 2.668,83 2.606,93 2.535,29 2.583,74 2.540,47 2.440,72
13 2.754,33 2.736,42 2.669,48 2.648,80 2.729,01 2.734,94 2.670,01 2.614,97 2.535,29 2.558,04 2.541,98 2.440,72
14 2.762,31 2.724,36 2.669,48 2.642,55 2.741,66 2.734,94 2.674,41 2.609,92 2.525,12 2.553,07 2.541,98 2.416,29
15 2.747,06 2.724,36 2.669,48 2.631,72 2.719,89 2.734,94 2.662,19 2.609,92 2.521,77 2.549,10 2.541,98 2.385,10
16 2.723,83 2.724,36 2.661,45 2.619,59 2.719,89 2.735,05 2.642,78 2.609,92 2.536,40 2.562,56 2.541,98 2.376,37
17 2.728,70 2.724,36 2.648,97 2.620,19 2.719,89 2.725,87 2.628,30 2.609,92 2.522,57 2.562,56 2.535,89 2.365,75
18 2.728,70 2.715,20 2.650,21 2.620,19 2.713,30 2.713,07 2.628,30 2.608,88 2.518,30 2.562,56 2.523,41 2.361,46
19 2.728,70 2.697,66 2.669,07 2.620,19 2.725,45 2.710,99 2.628,30 2.609,88 2.518,30 2.562,56 2.515,32 2.361,46
20 2.728,70 2.693,84 2.669,07 2.612,30 2.737,55 2.710,99 2.632,64 2.607,62 2.518,30 2.556,18 2.517,86 2.361,46
21 2.730,75 2.700,19 2.669,07 2.620,94 2.759,79 2.710,99 2.632,64 2.606,57 2.548,20 2.561,33 2.517,86 2.329,79
22 2.740,76 2.700,19 2.669,07 2.628,19 2.766,83 2.710,99 2.633,14 2.606,57 2.561,20 2.555,26 2.517,86 2.316,12
23 2.742,88 2.700,19 2.669,07 2.618,21 2.766,83 2.709,30 2.619,84 2.606,57 2.560,66 2.553,02 2.521,81 2.381,03
24 2.747,72 2.665,83 2,664,50 2.622,74 2.766,83 2.715,53 2.628,46 2.595,75 2.567,83 2.553,02 2.509,79 2.404,40
25 2.747,72 2.651,94 2.667,05 2.622,74 2.766,83 2.702,60 2.628,46 2.589,25 2.602,20 2.553,02 2.501,88 2.375,99
26 2.747,72 2,664.30 2.679,33 2.622,74 2.760,06 2.697,08 2.628,46 2.575,51 2.602,20 2.568,11 2.501,88 2.375,99
27 2.766,89 2,686.54 2.673,68 2.613,94 2.754,83 2.697,08 2.636,32 2.568,68 2.602,20 2.582,39 2.484,36 2.375,99
28 2.736,28 2,682.34 2.673,68 2.620,97 2.745,91 2.697,08 2.639,72 2.574,49 2.600,64 2.579,59 2.484,36 2.385,32
29 2.721,56 2.682,34 2.673,68 2.635,96 2.724,92 2.695,02 2.634,44 2.574,49 2.596,28 2.585,80 2.484,36 2.415,37
30 2.740,55   2.676,93 2.646,99 2.724,92 2.699,58 2.619,55 2.574,49 2.595,17 2.575,19 2.479,10 2.412,10
31 2.742,47 - 2.678,16   2.724,92   2.612,44 2.551,43   2.575,19   2.389,75
TRM 2003                 Tomado de estadisticas Banco de la Republicaública
DIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 2.864,79 2.940,26 2.957,87 2.958,15 2.868,43 2.853,33 2.817,32 2.879,60 2.832,94 2.888,21 2,878,05 2,836,05
2 2.864,79 2.940,26 2.957,87 2.958,56 2.868,43 2.853,33 2.817,63 2.886,87 2.832,94 2.907,41 2.882,77 2,829,08
3 2.844,82 2.940,26 2.957,87 2.956,50 2.865,94 2.853,33 2.812,40 2.886,87 2.841,02 2.905,12 2.882,77 2,817,14
4 2.841,56 2.957,40 2.959,97 2.951,14 2.865,94 2.846,16 2.815,14  2.886,87 2.826,46 2.881,88 2.882,77 2,815,19
5 2.841,56 2.966,78 2.962,06 2.946,79 2.865,94 2.849,71 2.815,14  2.894,58 2.816,74 2.881,88 2.869,46 2.815,33
6 2.841,56 2.961,29 2.960,77 2.946,79 2.858,37 2.839,21 2.815,14  2.901,09 2.820,46 2.881,88 2.856,34 2.808,42
7 2.841,56 2.963,28 2.960,11 2.946,79 2.856,98 2.828,20 2.815,14  2.887,05 2.820,46 2.872,70 2.854,17 2.808,42
8 2.881,83 2.954,03 2.959,75 2.942,41 2.866,06 2.828,20 2.820,85 2.887,05 2.820,46 2.868,91 2.843,82 2.828,42
9 2.902,92 2.954,03 2.959,75 2.938,32 2.848,41 2.828,20 2.838,88 2.875,18 2.822,85 2.887,59 2.843,82 2.808,42
10 2.915,01 2.954,03 2.959,75 2.920,40 2.840,04 2.818,50 2.846,89 2.875,18 2.820,20 2.878,39 2.843,82 2.822,78
11 2.905,77 2.968,88 2.961,93 2.911,74 2.840,04 2.809,63 2.855,41 2.875,18 2.825,28 2.868,85 2.840,41 2.815,45
12 2.905,77 2.963,21 2.962,76 2.923,07 2.840,04 2.821,27 2.856,96 2.873,51 2.829,82 2.868,85 2.840,41 2.808,31
13 2.905,77 2.960,77 2.961,99 2.923,07 2.833,86 2.832,20 2.856,96 2.868,50 2.824,88 2.868,85 2.845,69 2.808,31
14 2.906,49 2.959,75 2.959,39 2.923,07 2.813,60 2.821,61 2.856,96 2.870,67 2.824,88 2.868,85 2.850,24 2.812,81
15 2.903,05 2.954,76 2.958,86 2.931,69 2.821,08 2.821,61 2.871,88 2.864,81 2.824,88 2.865,32 2.842,53 2.812,81
16 2.905,41 2.954.76 2.958,86 2.919,58 2.827,99 2.821,61 2.879,37 2.861,34 2.824,53 2.873,70 2.842,53 2.807,25
17 2.928,19 2.954,76 2.958,86 2.918,01 2.816,46 2.818,62 2.888,57 2.861,34 2.823,79 2.867,75 2.842,53 2.793,06
18 2.923,58 2.934,58 2.956,47 2.918,01 2.816,46 2.828,96 2.880,69 2.861,34 2.823,28 2.865,04 2.842.53 2.795,21
19 2.923,58 2.929,64 2.955,84 2.918,01 2.816,46 2.829.42 2.880,69 2.861,34 2.833,64 2.865,04 2.831,97 2.801,67
20 2.923,58 2.937,44 2.955,64 2.918,01 2.874.77 2.827,40 2.880,69 2.869,29 2.844,64 2.865,04 2.826,60 2.806,89
21 2.926,06 2.938,23 2.954,62 2.918,01 2.909,83 2.826,36 2.880,69 2.861,63 2.844,64 2.864,34 2.831,10 2.806,89
22 2.933,81 2.939,92 2.956,06 2.920,04 2.912,46 2.826,36 2.878,33 2.853,56 2.844,64 2.864,25 2.836,45 2.806,89
23 2.947,05 2.939,92 2.956.06 2.916,03 2.905,91 2.826,36 2.878,56 2.841,25 2.859,37 2.870,01 2.836,45 2.809,09
24 2.926,88 2.939,92 2.956.06 2.911,00 2.868,37 2.826,36 2.882,70 2.841,25 2.866,42 2.872,55 2.836,45 2.806,33
25 2.924,73 2.949,05 2.956.06 2.908,25 2.868,37 2.815,26 2.887,31 2.841,25 2.872,30 2.857,88 2.838,02 2.796,89
26 2.924,73 2.951,81 2.956,06 2.912,83 2.868,37 2.806,96 2.888,32 2.843,66 2.871,39 2.857,88 2.839,20 2.796,89
27 2.924,73 2.949,85 2.959,84 2.912,83 2.868,37 2.812,28 2.888,32 2.848,86 2.879,32 2.857,88 2,838,70 2.795,21
28 2.948,30 2.956,31 2.958,73 2.912,83 2.850,03 2.817,32 2.888,32 2.850,89 2.879,32 2.879,34 2,838,70 2.795,21
29 2.965,60 - 2.958,25 2.900,00 2.874,91 2.817,32 2.883,15 2.846,26 2.879,32   2,836,05 2.795,21
30 2.950,71 - 2.958,25 2.887,82 2.855,88 2.817,32   2.832,94 2.889,39   2,836,05 2.780,82
31 2.926,46 - 2.958,25   2.853,33     2.832,94     2,836,05 2.778,21
TRM 2002                 Tomado de estadisticas Banco de la Republicaública
DIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 2.291,18 2.265,99 2.306,45 2.261,23 2,275.43 2.321,68 2.398,82 2.636,30 2.703,55 2.850,65 2,778.60 2.784,21
2 2.291,18 2.267,33 2.306,33 2.264,57 2,275.43 2.321,68 2.398,82 2.640,35 2.703,55 2.885,48 2,778.47 2.784,21
3 2.289,42 2.267,33 2.306,33 2.257,16 2,279.56 2.321,68 2.410,54 2.643,03 2.679,51 2.888,23 2.778,47 2.812,94
4 2.289,91 2.267,33 2.306,33 2.267,99 2,286.39 2.321,68 2.425,42 2.643,03 2.677,39 2.881,78 2.778,47 2.826,10
5 2.295,59 2.266,61 2.299,15 2.269,35 2,286.39 2.324,54 2.426,40 2.643,03 2.694,51 2.876,40 2.778,47 2.806,63
6 2.295,59 2.259,81 2.293,60 2.263,03 2.286,39 2.331,69 2.434,32 2.663,81 2.714,77 2.876,40 2.774,58 2.788,72
7 2.295,59 2.254,98 2.290,00 2.263,03 2.285,64 2.335,30 2.434,32 2.670,61 2.712,14 2.876,40 2.761,99 2.782,40
8 2.295,59 2.260,17 2.289,83 2.263,03 2,286.60 2.336,11 2.434,32 2.670,61 2.712,14 2.869,73 2.743,00 2.782,40
9 2.306,31 2.272,76 2.283,83 2.255,02 2.284,93 2.336,11 2.457,39 2.649,32 2.712,14 2.850,98 2.743,92 2.782,40
10 2.306,35 2.272,76 2.283,83 2.254,45 2.289,17 2.336,11 2.462,18 2.568,80 2.703,63 2.854,04 2.743,92 2.815,00
11 2.311,57 2.272,76 2.283,83 2.257,78 2.292,00 2.336,11 2.482,21 2.568,80 2.707,58 2.870,63 2.743,92 2.816,42
12 2.304,54 2.283,14 2.269,88 2.261,66 2.292,00 2.340,36 2.506,84 2.568,80 2.718,85 2.861,16 2.743,92 2.801,01
13 2.304,54 2.290,19 2.269,17 2.264,98 2.292,00 2.347,68 2.513,99 2.595,80 2.730,91 2.861,16 2.727,05 2.793,16
14 2.304,54 2.309,27 2.270,66 2.264,98 2.292,00 2.357,14 2.513,99 2.657,98 2.741,29 2.861,16 2.717,89 2.808,16
15 2.297,31 2.312,03 2.272,27 2.264,98 2.293,00 2.369,12 2.513,99 2.635,87 2.741,29 2.861,16 2.724,04 2.808,16
16 2.280,73 2.288,54 2.278,56 2.266,92 2.300,02 2.369,12 2.507,21 2.648,77 2.741,29 2.852,99 2.703,75 2.808,16
17 2.265,66 2.288,54 2.278,56 2.262,56 2.314,21 2.369,12 2.499,92 2.663,61 2.758,95 2.857,13 2.703,75 2.807,61
18 2.265,01 2.288,54 2.278,56 2.261,12 2.332,68 2.379,92 2.524,76 2.663,61 2.783,44 2.853,90 2.703,75 2.805,55
19 2.269,76 2.288,98 2.282,25 2.256,66 2.332,68 2.383,31 2.538,47 2.663,61 2.785,81 2.836,34 2.679,96 2.818,81
20 2.269,76 2.280,98 2.274,53 2.260,90 2.332,68 2.393,87 2.529,57 2.663,61 2.789,01 2.836,34 2.683,04 2.818,54
21 2.269,76 2.282,94 2.279,60 2.260,90 2.350,20 2.391,65 2.529,57 2.620,91 2.815,05 2.836,34 2.671,70 2.814,71
22 2.259,24 2.309,45 2.280,00 2.260,90 2.363,28 2.384,22 2.529,57 2.626,17 2.815,05 2.791,46 2.666,41 2.814,71
23 2.247,29 2.307,75 2.274,47 2.259,88 2.349,80 2.384,22 2.517,42 2.652,96 2.815,05 2.758,76 2.687,25 2.814,71
24 2.239,92 2.307,75 2.274,47 2.263,68 2.338,55 2.384,22 2.539,00 2.643,37 2.793,36 2.744,32 2.687,25 2.826,04
25 2.231,98 2.307,75 2.274,47 2,265.70 2.331,07 2.383,41 2.572,42 2.643,37 2.810,46 2,747.07 2.687,25 2.823,95
26 2.242,67 2.310,21 2.274,47 2,267.40 2.331,07 2.386,18 2.580,15 2.643,37 2.802,32 2,755.69 2.716,95 2.823,95
27 2.242,67 2.313,13 2.261,37 2.270,92 2.331,07 2.392,13 2.596,26 2.653,29 2.825,32 2.755,69 2.735,04 2.843,57
28 2.242,67 2.309,82 2.261,23 2.270,92 2.309,85 2.398,14 2.596,26 2.672,25 2.828,08 2.755,69 2.754,67 2.854,29
29 2.252,37 - 2.261,23 2.270,92 2.314,30 2.398,82 2.596,26 2.688,64 2.828,08 2.770,73 2.758,28 2.854,29
30 2.262,45 - 2.261,23 2.275,35 2.317,12 2.398,82 2.599,57 2.712,46 2.828,08 2.781,72 2.784,21 2.854,29
31 2.264,82 - 2.261,23           - 2.321,16 - 2.625,06 2.703,55 - 2,773.73 - 2.864,79
TRM 2001                 Tomado de estadisticas Banco de la Republicaública
DIAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1 2.229,18 2.242,08 2.259,64 2.310,57 2.341,09 2.327,25 2.298,85 2.293,25 2.296,85 2.332,19 2.309,12 2.303,35
2 2.229,18 2.240,04 2.265,44 2.310,57 2.341,09 2.319,16 2.298,85 2.295,19 2.296,85 2.338,45 2.309,89 2.303,35
3 2.219,60 2.242,20 2.264,09 2.304,19 2.345,96 2.319,16 2.298,85 2.298,91 2.296,85 2.334,24 2.309,42 2.303,35
4 2.224,38 2.242,20 2.264,09 2.308,64 2.349,95 2.319,16 2.300,02 2.295,72 2.305,15 2.336,18 2.309,42 2.304,13
5 2.239,89 2.242,20 2.264,09 2.315,81 2.354,47 2.296,88 2.303,26 2.295,72 2.305,28 2.336,28 2.309,42 2.314,76
6 2.243,16 2.238,35 2.259,07 2.317,46 2.354,47 2.303,37 2.303,36 2.295,72 2.312,87 2.331,03 2.309,42 2.315,36
7 2.243,16 2.235,03 2.260,33 2.318,58 2.354,47 2.303,38 2.304,75 2.291,46 2.317,02 2.331,03 2.309,22 2.314,89
8 2.243,16 2.238,09 2.262,06 2.318,58 2.359,54 2.303,41 2.304,75 2.291,46 2.320,09 2.331,03 2.306,57 2.310,90
9 2.243,16 2.242,68 2.262,55 2.318,58 2.359,22 2.296,31 2.304,75 2.295,05 2.320,09 2.331,02 2.307,24 2.310,90
10 2.235,43 2.237,58 2.264,01 2.315,21 2.359,98 2.296,31 2.305,37 2.291,50 2.320,09 2.328,91 2.303,68 2.310,90
11 2.230,14 2.237,58 2.264,01 2.309,84 2.359,79 2.296,31 2.306,16 2.288,03 2.324,78 2.320,41 2.303,68 2.308,41
12 2.246,58 2.237,58 2.264,01 2.314,07 2.367,30 2.309,06 2.312,21 2.288,03 2.341,28 2.312,33 2.303,68 2.306,56
13 2.251,75 2.229,59 2.275,98 2.314,07 2.367,30 2.313,74 2.323,99 2.288,03 2.341,14 2.314,74 2.303,68 2.307,12
14 2.251,75 2.237,37 2.275,92 2.314,07 2.367,30 2.302,16 2.317,92 2.284,90 2.337,25 2.314,74 2.300,69 2.312,00
15 2.251,75 2.239,03 2.282,01 2.314,07 2.371,58 2.300,18 2.317,92 2.284,98 2.342,44 2.314,74 2.302,81 2.318,67
16 2.248,61 2.238,61 2.281,02 2.314,07 2.376,93 2.303,13 2.317,92 2.291,41 2.342,44 2.314,74 2.311,57 2.318,67
17 2.245,89 2.238,51 2.282,96 2.320,18 2.378,21 2.303,13 2.302,56 2.288,18 2.342,44 2.303,30 2.314,33 2.318,67
18 2.236,46 2.238,51 2.282,96 2.319,57 2.378,41 2.303,13 2.298,76 2.285,06 2.342,18 2.300,01 2.314,33 2.310,58
19 2.246,74 2.238,51 2.282,96 2.316,91 2.348,88 2.303,13 2.298,63 2.285,06 2.338,39 2.313,24 2.314,33 2.306,82
20 2.244,59 2.245,16 2.282,96 2.327,08 2.348,88 2.307,78 2.301,67 2.285,06 2.342,04 2.315,26 2.310,90 2.307,10
21 2.244,59 2.247,09 2.282,17 2.329,73 2.348,88 2.305,35 2.301,67 2.285,06 2.341,68 2.315,26 2.314,86 2.306,88
22 2.244,59 2.252,65 2.284,04 2.329,73 2.314,75 2.300,46 2.301,67 2.283,86 2.342,18 2.315,26 2.319,34 2.303,15
23 2.240,02 2.252,86 2.290,02 2.329,73 2.316,72 2.298,88 2.301,67 2.279,25 2.342,18 2.318,47 2.317,57 2.303,15
24 2.255,82 2.257,70 2.295,74 2.334,38 2.295,23 2.298,88 2.302,26 2.275,07 2.342,18 2.316,14 2.316,40 2.303,15
25 2.254,35 2.257,70 2.295,74 2.339,16 2.310,64 2.298,88 2.301,56 2.273,50 2.329,70 2.319,53 2.316,40 2.297,59
26 2.250,03 2.257,70 2.295,74 2.345,21 2.339,98 2.298,88 2.302,70 2.273,50 2.327,09 2.316,68 2.316,40 2.297,59
27 2.245,46 2.256,42 2.293,99 2.345,57 2.339,98 2.304,68 2.301,53 2.273,50