TASA DE USURA   2005
Desde Hasta Interés Bancario Efectivo Anual Tasa Usura Efevtiva Anual Tasa Usura Efectiva Mensual
01-Ene-05 31-Ene-05 19,45% 29,18% 2,1562%
01-Feb-05 28-Feb-05 19,40% 29,10% 2,1513%
01-Mar-05 31-Mar-05 19,15% 28,73% 2,1265%
01-Abr-05 30-Abr-05 19,19% 28,79% 2,1305%
01-May-05 31-May-05 19,02% 28,53% 2,1136%
01-Jun-05 31-Jun-05 18,85% 28,28% 2,0967%
01-Jul-05 31-Jul-05 18,50% 27,75% 2,0618%
01-Ago-05 31-Ago-05 18,24% 27,36% 2,0358%
01-Sep-05 30-Sep-05 18,22% 27,33% 2,0338%
01-Oct-05 31-Oct-05 17,93% 26,90% 2,0047%
01-Nov-05 31-11-2005 17,81% 26,72% 1,9927%
01-Dic-05 31-Dic-05 17,49% 26,24% 1,9604%
TASA DE USURA  2004
Desde Hasta Interés Bancario Efectivo Anual Tasa Usura Efevtiva Anual Tasa Usura Efectiva Mensual
01-Ene-04 31-Ene-04 19,67% 29,51% 2,1780%
01-Feb-04 27-Feb-04 19,74% 29,61% 2,1849%
01-Mar-04 31-Mar-04 19,80% 29,70% 2,1908%
01-Abr-04 30-Abr-04 19,78% 29,67% 2,1888%
01-May-04 31-May-04 19,71% 29,56% 2,1814%
01-Jun-04 30-Jun-04 19,67% 29,50% 2,1779%
01-Jul-04 31-Jul-04 19,44% 29,16% 2,1552%
01-Ago-04 31-Ago-04 19,28% 28,92% 2,1394%
01-Sep-04 30-Sep-04 19,50% 29,25% 2,1612%
01-Oct-04 31-Oct-04 19,09% 28,63% 2,1203%
01-Nov-04 30-Nov-04 19,59% 29,39% 2,1701%
01-Dic-04 31-Dic-04 19,49% 29,24% 2,1602%
TASA DE USURA  2003
Desde Hasta Interés Bancario Efectivo Anual Tasa Usura Efevtiva Anual Tasa Usura Efectiva Mensual
01-Ene-03 31-Ene-03 19,64% 29,46% 2,1750%
01-Feb-03 28-Feb-03 19,78% 29,67% 2,1888%
01-Mar-03 31-Mar-03 19,49% 29,24% 2,1602%
01-Abr-03 30-Abr-03 19,81% 29,72% 2,1918%
01-May-03 31-May-03 19,89% 29,84% 2,1996%
01-Jun-03 30-Jun-03 19,20% 28,80% 2,1315%
01-Jul-03 30-Jul-03 19,44% 29,16% 2,1552%
01-Ago-03 29-Ago-03 19,88% 29,82% 2,1986%
01-Sep-03 30-Sep-03 20,12% 30,18% 2,2222%
01-Oct-03 31-Oct-03 20,04% 30,06% 2,2144%
01-Nov-03 30-Nov-02 19,87% 29,81% 2,1977%
01-Dic-03 31-Dic-03 19,81% 29,72% 2,1918%
TASA DE USURA  2002
Desde Hasta Interés Bancario Efectivo Anual Tasa Usura Efevtiva Anual Tasa Usura Efectiva Mensual
01-Ene-02 31-Ene-02 22,81% 34,22% 2,4826%
01-Feb-02 28-Feb-02 22,35% 33,53% 2,4386%
01-Mar-02 31-Mar-02 20,97% 31,46% 2,3053%
01-Abr-02 30-Abr-02 21,03% 31,55% 2,3111%
01-May-02 31-May-02 20,00% 30,00% 2,2104%
01-Jun-02 30-Jun-02 19,96% 29,94% 2,2065%
01-Jul-02 31-Jul-02 19,77% 29,66% 2,1878%
01-Ago-02 31-Ago-02 20,01% 30,02% 2,2114%
01-Sep-02 30-Sep-02 20,18% 30,27% 2,2281%
01-Oct-02 31-Oct-02 20,30% 30,45% 2,2399%
01-Nov-02 30-Nov-02 19,76% 29,64% 2,1868%
01-Dic-02 31-Dic-02 19,69% 29,54% 2,1799%
TASA DE USURA  2001
Desde Hasta Interés Bancario Efectivo Anual Tasa Usura Efevtiva Anual Tasa Usura Efectiva Mensual
01-Ene-01 31-Ene-01 26,03% 39,05% 2,7850%
01-Feb-01 28-Feb-01 25,52% 38,28% 2,7377%
01-Mar-01 31-Mar-01 25,50% 38,25% 2,7359%
01-Abr-01 30-Abr-01 25,57% 38,36% 2,7424%
01-May-01 31-May-01 25,49% 38,24% 2,7349%
01-Jun-01 30-Jun-01 25,38% 38,07% 2,7247%
01-Jul-01 31-Jul-01 26,08% 39,12% 2,7896%
01-Ago-01 31-Ago-01 24,25% 36,38% 2,6190%
01-Sep-01 30-Sep-01 23,22% 34,83% 2,5216%
01-Oct-01 31-Oct-01 22,98% 34,47% 2,4988%
01-Nov-01 30-Nov-01 22,46% 33,69% 2,4491%
01-Dic-01 31-Dic-01 22,46% 33,69% 2,4491%
TASA DE USURA  2000
Desde Hasta Interés Bancario Efectivo Anual Tasa Usura Efevtiva Anual Tasa Usura Efectiva Mensual
01-Ene-00 31-Ene-00 21,26% 31,89% 2,3335%
01-Feb-00 29-Feb-00 19,46% 29,19% 2,1572%
01-Mar-00 31-Mar-00 17,45% 26,18% 1,9564%
01-Abr-00 30-Abr-00 17,87% 26,81% 1,9987%
01-May-00 31-May-00 19,90% 29,85% 2,2006%
01-Jun-00 30-Jun-00 19,77% 29,66% 2,1878%
01-Jul-00 31-Jul-00 19,84% 29,76% 2,1947%
01-Ago-00 31-Ago-00 20,64% 30,96% 2,2731%
01-Sep-00 30-Sep-00 22,93% 34,40% 2,4940%
01-Oct-00 31-Oct-00 23,76% 35,64% 2,5728%
01-Nov-00 30-Nov-00 24,58% 36,87% 2,6500%
01-Dic-00 31-Dic-00 25,06% 37,59% 2,6949%